Newer
Older
<svg width="932" height="4" viewBox="0 0 932 4" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="25" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="69" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="113" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="157" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="201" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="245" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="289" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="333" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="377" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="421" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="465" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="509" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="553" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="597" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="641" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="685" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="729" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="773" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="817" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="861" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
<circle cx="905" cy="2" r="2" fill="#F4C93B"/>
</svg>