From 0d4c0921bae0ab5242c65a938d5f30c7da7ae0f4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Bastien DUMONT <bdumont@grandlyon.com>
Date: Tue, 1 Oct 2024 14:47:05 +0000
Subject: [PATCH] fix typo

---
 docs/ecolyo/Functionalities/dacc.md | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/docs/ecolyo/Functionalities/dacc.md b/docs/ecolyo/Functionalities/dacc.md
index c507d99..b9960f6 100644
--- a/docs/ecolyo/Functionalities/dacc.md
+++ b/docs/ecolyo/Functionalities/dacc.md
@@ -51,7 +51,7 @@ All monthly indicators call can be found after this comment on the code
 | Indicator                      | Trigger                                                                       | value                                                                                                                                                                                                                           |
 | ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
 | consumption-variation-monthly  | Tous les mois si l'utilisateur a été connecté au moins une fois dans le mois  | La variation de consommation par type de fluide. Les paramètres différents sont le type de profil ainsi que le nombre de mois entre la première connexion de l'utilisateur et le moment où est remonté l'indicateur (seniority) |
-| summary-subscription-monthly   | Tous les mois si un utilisateur a souscrit a la newsletter ou c'est désabonné | 1 si l’utilisateur est inscrit sinon 0                                                                                                                                                                                          |
+| summary-subscription-monthly   | Tous les mois si un utilisateur a souscrit a la newsletter ou s'est désabonné | 1 si l’utilisateur est inscrit sinon 0                                                                                                                                                                                          |
 | fluid-data-granularity-monthly | Tous les mois sans condition                                                  | 1 si l'utilisateur possède de la donnée a la demi heure sur le mois. Sinon 0                                                                                                                                                    |
 | profile-count-monthly          | Tous les mois si le profil a été complété au moins une fois                   | Le nombre de fois ou le profile a été complété                                                                                                                                                                                  |
 
-- 
GitLab