Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 3305d554 authored by Hugo NOUTS's avatar Hugo NOUTS
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

parents 3a524aa8 75a77222
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #28091 passed
......@@ -75,7 +75,7 @@ All monthly indicators call can be found after this comment on the code
| consumption-variation-monthly | Tous les mois si l'utilisateur a été connecté au moins une fois dans le mois | La variation de consomation par type de fluide. Les paramètres différents sont le type de profil ainsi que le nombre de mois entre la première connexion de l'utilisateur et le moment où est remonté l'indicateur (seniority) |
| summary-subscription-monthly | Tous les mois si un utilisateur a souscrit a la newsletter ou c'est désabonné | 1 si l'utilsteur est inscrit sinon 0 |
| fluid-data-granularity-monthly | Tous les mois sans condition | 1 si l'utilisateur possède de la donnée a la demi heure sur le mois. Sinon 0 |
| connection-count-monthly | Tous les mois si il y a eu au moins une connexion | Le nombre de jour unique de connexion |
| connection-count-monthly | Tous les mois | Le nombre de jour unique de connexion sur le mois précédent. Sinon auncune connexion, 0 |
| profile-count-monthly | Tous les mois si le profil a été complété au moins une fois | Le nombre de fois ou le profile a été complété |
| konnector-attempts-monthly | Tous les mois, le nombre de tentative de connexion pour connecter un connecteur la première fois. Une fois la connexion réussie, l'indicateur remonte 1 dans le groupe "success". L'indicateur ne remonte ensuite plus pour cet utilisateur car il aura déjà réussi à se connecter une première fois. | Le nombre total de tentatives |
......@@ -219,4 +219,4 @@ You have to reach cozy and discuss with them about new indicators. They will imp
## Visualisation
All the data aggregated in the dacc can be visualized with a *Metabase* website hosted by cozy (https://stats.cozycloud.cc/).
\ No newline at end of file
All the data aggregated in the dacc can be visualized with a *Metabase* website hosted by cozy (https://stats.cozycloud.cc/).
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment