@@ -14,7 +14,7 @@ On the development env, the 'cozy env' refers to our 'Alpha' VM.
There is a service named `aggregatorUsageEvent`, running on a daily basis, sending pre-processed data to cozy. This service is responsible for parsing traced events store in database and send them to cozy.
The service is configured to run every night at**01:00AM**.
The service is configured to run every day randomly before**07:00AM**.
## Usage events
...
...
@@ -25,37 +25,10 @@ This section explains how the application is tracking usage events. Here are the
| Title | Tech name | target | context | startDate | result | trigger | Cozy Dacc Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Changement d'action dans un challenge | ActionChangeEvent | Id de l'action | Id du challenge en cours | --- | --- | Chaque appui sur le bouton `selectEcogesture` dans le `ActionCard` | navigation-action-daily |
| Validation de la fin d'une action | ActionEndEvent | Id de l'ecogeste | Id du challenge en cours | Date de début de l'action | --- | Lors de l'appui sur le bouton de fin d'action | event-duration |
| Connexion d'un utilisateur | ConnectionEvent | --- | Navigateur utilisé | --- | Si c'est la première connexion `firstConnection` est stocké | A chaque chargement de l'application | connection-count-daily |
| Connecteur Classique | KonnectorConnectEvent | Slug du connecteur | --- | --- | Success ou error | Le succès dans le cas ou on a la pop-up 'félicitation', le 'error' en cas d'erreur de quelque type que ce soit (catch) | konnector-event-daily |
| Connecteur Oauth (enedis, GRDF) | KonnectorConnectEvent | Slug du connecteur | --- | --- | Success ou error | Le succès dans le cas ou on a la pop-up 'félicitation', le 'error' dans le cas ou aucun account n'est créé | konnector-event-daily |
| Refresh manuel du connecteur | KonnectorRefreshEvent | Slug du connecteur | --- | --- | Success ou error. Le succès est set quand l'état du trigger est a 'done' | Lors de l'appuie sur le bouton 'mettre a jour' | konnector-event-daily |
| Navigation utilisateur dans l'application | NavigationEvent | Nom de la page ( voir 1. en dessous ) | --- | --- | --- | --- | navigation-count-daily |
| Comparaison de consommation | ConsumptionCompareEvent | timestep in lowercase | fluid type in lowercase | --- | --- | --- | navigation-action-daily |
| Changement de pas de temps | ConsumptionChangeTimeStepEvent | timestep in lowercase | fluid type | --- | --- | --- | navigation-action-daily |
| Lancement d'un challenge | ChallengeLaunchEvent | challenge id | --- | --- | --- | Appuie sur le bouton de lancement de challenge dans le cas on la pop-up 'pas de fluid' ne s'affiche pas | event-duration |
| Title | Tech name | target | context | startDate | result | trigger | Cozy Dacc Name |
| Fin d'un challenge | ChallengeEndEvent | challenge id | --- | date de début du challenge | --- | Lors de la visualisation d'un challenge, si le résultat de celui-ci est a 'fini' on enregistre l'événement | event-duration |
| Début d'un duel | DuelLaunchEvent | duel id | challenge id | --- | --- | Appuie sur le bouton de lancement d'un duel | event-duration |
| Fin d'un duel | DuelEndEvent | duel id | --- | challenge start date | 'win' or 'loss' | Lors de la visualisation d'un duel, si le résultat de celui-ci est a 'fini' on enregistre l'événement | event-duration |
| Fin d'un quiz | QuizEndEvent | Quiz id | Challenge Id | Quiz start date | Résultat du quiz (de 0 a 5) | Lors de la pop-up de résultat | event-duration |
| Fin d'une exploration | ExplorationEndEvent | exploration id | challenge id | exploration start date | --- | Lors de la pop-up de résultat | event-duration |
| Changement de choix d'action | ActionChangeEvent | action id | current challenge id | --- | --- | Lors du click sur le bouton d'acceptation de l'action | navigation-action-daily |
| Fin d'une action | ActionEndEvent | action id | current challenge id | action start date | --- | Lors du click sur le bouton de validation de la page ActionDone | event-duration |
| Complétion d'un nouveau profile | ProfileSetEvent | --- | --- | --- | --- | Lors de l'affichage de la page de félicitation profileTypeFinished | navigation-action-daily |
| Consultation du nouveau bilan mensuel | ReportFromEvent | --- | 'analysis' | --- | 1 | Lorsque l'utilisateur consulte sa page analyse quand la notification est activée | summary-subscription-monthly |
| Tentative de connexion à un connecteur (initialisation)| KonnectorAttemptEvent | Slug du connecteur | --- | --- | 'success or error' | Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de connexion. Lorsque la connexion est réussie, et que l'utilisateur clique sur OK dans la modale le *result* est passé à 'success' | konnector-attempts-monthly |
1. Nom de la page, différents cas existant
| Page | target | Trigger |
| --- | --- | --- |
| Consommation | 'electricity', 'gas', 'eau', 'multifluid' | Click sur un des fluids dans la bar navigation |
| FAQ | 'faq' | Click sur la card de consultation |
| CGU | 'legalNotice' | Click sur la card de Legal Notice |
| Autres | 'consumption' 'challenges' 'ecogestures' 'analysis' 'options' | Click dans la navbar |
## Indicators
!!! warning "note"
...
...
@@ -74,7 +47,6 @@ All monthly indicators call can be found after this comment on the code
| consumption-variation-monthly | Tous les mois si l'utilisateur a été connecté au moins une fois dans le mois | La variation de consommation par type de fluide. Les paramètres différents sont le type de profil ainsi que le nombre de mois entre la première connexion de l'utilisateur et le moment où est remonté l'indicateur (seniority) |
| summary-subscription-monthly | Tous les mois si un utilisateur a souscrit a la newsletter ou c'est désabonné | 1 si l’utilisateur est inscrit sinon 0 |
| fluid-data-granularity-monthly | Tous les mois sans condition | 1 si l'utilisateur possède de la donnée a la demi heure sur le mois. Sinon 0 |
| connection-count-monthly | Tous les mois | Le nombre de jour unique de connexion sur le mois précédent. Sinon aucune connexion, 0 |
| profile-count-monthly | Tous les mois si le profil a été complété au moins une fois | Le nombre de fois ou le profile a été complété |
| konnector-attempts-monthly | Tous les mois, le nombre de tentative de connexion pour connecter un connecteur la première fois. Une fois la connexion réussie, l'indicateur remonte true dans le groupe "success". L'indicateur ne remonte ensuite plus pour cet utilisateur car il aura déjà réussi à se connecter une première fois. | Le nombre total de tentatives |
...
...
@@ -84,16 +56,8 @@ The daily process get all events of previous day and process them in the followi
| Indicator | Trigger | value |
| --- | --- | --- |
| connection-count-daily | Tous les jours | Nombre de connexion. Celle-ci sont catégorisé par type (mobile ou desktop), basé sur le navigateur de l'utilisateur. (les tablettes sont comptées comme des mobiles) |
| konnector-event-daily | Tous les jours | Nombre d'essai. Ils sont catégorisé par type de connecteur, refresh/success et le status (error ou success) |
| konnector-connected-daily | Tous les jours | La valeur est 1. Les valeurs sont catégorisées par type de fluide (electricity / electricity:water ...) |
| navigation-count-daily | Tous les jours | nombre de page visualisé par type de page |
| challenge-launch-daily | Tous les jours | Nombre de défis lancés lors d'un challenge |
| session-duration | Tous les jours | Durée de la session en secondes |
| navigation-action-daily | Tous les jours | Nombre d'action sur une page donnée. Exemple sur la consomation on trace les changements de pas de temps sur chaque graph. |
| event-duration | Tous les jours | Durée entre deux événements:
1ere session et premier challenge / début de challenge et fin de challenge / début d'exploration et fin d'exploration / début d'action et fin d'action / début de duel et fin de duel |
| quiz-stars | Tous les jours | Nombre d'étoiles obtenu a la fin d'un quiz |
| summary-subscription-monthly | Tous les jours | 1 si l'utilisateur est revenu sur Ecolyo via le lien présent dans la newsletter |
You will be able to see previous events and freshly generated events in the db `com-grandlyon-ecolyo-usageevent`
:warning: because the cron run every day at 2am, it will take events from the day before. So if you want to test specific usage, you will have to edit the `eventDate` of events you want to send.
:warning: because the cron run every day before 7am, it will take events from the day before. So if you want to test specific usage, you will have to edit the `eventDate` of events you want to send.
- Then you are finally ready to test ! Just run the following :