Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 586efc28 authored by Bastien DUMONT's avatar Bastien DUMONT :angel:
Browse files

chore: add spell checking

parent 33366690
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #49526 passed
{
"recommendations": [
"streetsidesoftware.code-spell-checker",
"streetsidesoftware.code-spell-checker-french"
]
}
{
"cSpell.language": "fr,en",
"cSpell.words": [
"backoffice",
"cicd",
"cozycloud",
"dacc",
"daccv",
"datagrandlyon",
"dataload",
"doctypes",
"ecogesture",
"ecogestures",
"ecolyo",
"Ecolyo",
"ecolyotest",
"enedis",
"Enedis",
"fluidtype",
"Gitflow",
"gitlab",
"grandlyon",
"Grdf",
"konnector",
"konnectors",
"l'ecogeste",
"llle",
"matomo",
"metabase",
"Metabase",
"mjml",
"multifluid",
"nginx",
"noreply",
"numerique",
"Scaleway",
"timestep",
"usageevent"
]
}
......@@ -243,7 +243,7 @@ if we have retrieved all data to calculate the user consumption on the duel dura
### On finish
Once the state of the duel is set to DONE, we save the user result and determine if he wins (userComsumption < threshold of the reference period) or if he loses. Then the user sees his earned badge.
Once the state of the duel is set to DONE, we save the user result and determine if he wins (userConsumption < threshold of the reference period) or if he loses. Then the user sees his earned badge.
## Challenges
......
......@@ -74,7 +74,7 @@ The component allows the user to navigate through the different fluid views (mul
1. If a Konnector is on error or its data is outdated, we show a red cross on the fluid icon
2. If the fluid is not connected we show a "turn on" icon
3. Icons have an active state. (They are coloured when selected)
3. Icons have an active state. (They are colored when selected)
## FluidChart
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ We have two environments, a dev one and a production. Both of them look like the
![dacc](/img/architecture/dacc.png)
On the developpement env, the 'cozy env' refers to our 'Alpha' VM.
On the development env, the 'cozy env' refers to our 'Alpha' VM.
## Service
......@@ -29,29 +29,29 @@ This section explains how the application is tracking usage events. Here are the
| Validation de la fin d'une action | ActionEndEvent | Id de l'ecogeste | Id du challenge en cours | Date de début de l'action | --- | Lors de l'appui sur le bouton de fin d'action | event-duration |
| Connexion d'un utilisateur | ConnectionEvent | --- | Navigateur utilisé | --- | Si c'est la première connexion `firstConnection` est stocké | A chaque chargement de l'application | connection-count-daily |
| Connecteur Classique | KonnectorConnectEvent | Slug du connecteur | --- | --- | Success ou error | Le succès dans le cas ou on a la pop-up 'félicitation', le 'error' en cas d'erreur de quelque type que ce soit (catch) | konnector-event-daily |
| Connecteur Oauth (enedis, GRDF) | KonnectorConnectEvent | Slug du connecteur | --- | --- | Success ou error | Le succès dans le cas ou on a la pop-up 'félicitation', le 'error' dans le cas ou aucun accoun n'est créé | konnector-event-daily |
| Connecteur Oauth (enedis, GRDF) | KonnectorConnectEvent | Slug du connecteur | --- | --- | Success ou error | Le succès dans le cas ou on a la pop-up 'félicitation', le 'error' dans le cas ou aucun account n'est créé | konnector-event-daily |
| Refresh manuel du connecteur | KonnectorRefreshEvent | Slug du connecteur | --- | --- | Success ou error. Le succès est set quand l'état du trigger est a 'done' | Lors de l'appuie sur le bouton 'mettre a jour' | konnector-event-daily |
| Navigation utilisateur dans l'application | NavigationEvent | Nom de la page ( voir 1. en dessous ) | --- | --- | --- | --- | navigation-count-daily |
| Comparaison de consomation | ConsumptionCompareEvent | timestep in lowercase | fluid type in lowercase | --- | --- | --- | navigation-action-daily |
| Comparaison de consommation | ConsumptionCompareEvent | timestep in lowercase | fluid type in lowercase | --- | --- | --- | navigation-action-daily |
| Changement de pas de temps | ConsumptionChangeTimeStepEvent | timestep in lowercase | fluid type | --- | --- | --- | navigation-action-daily |
| Lancement d'un challenge | ChallengeLaunchEvent | challenge id | --- | --- | --- | Appuie sur le bouton de lancement de challenge dans le cas on la pop-up 'pas de fluid' ne s'affiche pas | event-duration |
| Title | Tech name | target | context | startDate | result | trigger | Cozy Dacc Name |
| Fin d'un challenge | ChallengeEndEvent | challenge id | --- | date de début du challenge | --- | Lors de la visualisation d'un challenge, si le resultat de celui-ci est a 'fini' on enregistre l'événement | event-duration |
| Fin d'un challenge | ChallengeEndEvent | challenge id | --- | date de début du challenge | --- | Lors de la visualisation d'un challenge, si le résultat de celui-ci est a 'fini' on enregistre l'événement | event-duration |
| Début d'un duel | DuelLaunchEvent | duel id | challenge id | --- | --- | Appuie sur le bouton de lancement d'un duel | event-duration |
| Fin d'un duel | DuelEndEvent | duel id | --- | challenge start date | 'win' or 'loss' | Lors de la visualisation d'un duel, si le resultat de celui-ci est a 'fini' on enregistre l'événement | event-duration |
| Fin d'un quiz | QuizEndEvent | Quiz id | Challenge Id | Quiz start date | Resultat du quiz (de 0 a 5) | Lors de la pop-up de résultat | event-duration |
| Fin d'un duel | DuelEndEvent | duel id | --- | challenge start date | 'win' or 'loss' | Lors de la visualisation d'un duel, si le résultat de celui-ci est a 'fini' on enregistre l'événement | event-duration |
| Fin d'un quiz | QuizEndEvent | Quiz id | Challenge Id | Quiz start date | Résultat du quiz (de 0 a 5) | Lors de la pop-up de résultat | event-duration |
| Fin d'une exploration | ExplorationEndEvent | exploration id | challenge id | exploration start date | --- | Lors de la pop-up de résultat | event-duration |
| Changement de choix d'action | ActionChangeEvent | action id | current challenge id | --- | --- | Lors du click sur le bouton d'acceptation de l'action | navigation-action-daily |
| Fin d'une action | ActionEndEvent | action id | current challenge id | action start date | --- | Lors du click sur le bouton de validation de la page ActionDone | event-duration |
| Complétion d'un nouveau profile | ProfileSetEvent | --- | --- | --- | --- | Lors de l'affichage de la page de félicitation profileTypeFinished | navigation-action-daily |
| Consultation du nouveau bilan mensuel | ReportFromEvent | --- | 'analysis' | --- | 1 | Lorsque l'utilisateur consulte sa page analyse quand la notification est activée | summary-subscription-monthly |
| Tentatitve de connexion à un connecteur (initialisation)| KonnectorAttemptEvent | Slug du connecteur | --- | --- | 'success or error' | Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de connexion. Lorsque la connexion est réussie, et que l'utilisateur clique sur OK dans la modale le *result* est passé à 'success' | konnector-attempts-monthly |
| Tentative de connexion à un connecteur (initialisation)| KonnectorAttemptEvent | Slug du connecteur | --- | --- | 'success or error' | Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de connexion. Lorsque la connexion est réussie, et que l'utilisateur clique sur OK dans la modale le *result* est passé à 'success' | konnector-attempts-monthly |
1. Nom de la page, différents cas existant
| Page | target | Trigger |
| --- | --- | --- |
| Consomation | 'electricity', 'gas', 'eau', 'multifluid' | Click sur un des fluids dans la bar navigation |
| Consommation | 'electricity', 'gas', 'eau', 'multifluid' | Click sur un des fluids dans la bar navigation |
| FAQ | 'faq' | Click sur la card de consultation |
| CGU | 'legalNotice' | Click sur la card de Legal Notice |
| Autres | 'consumption' 'challenges' 'ecogestures' 'analysis' 'options' | Click dans la navbar |
......@@ -71,10 +71,10 @@ All monthly indicators call can be found after this comment on the code
| Indicator | Trigger | value |
| --- | --- | --- |
| consumption-variation-monthly | Tous les mois si l'utilisateur a été connecté au moins une fois dans le mois | La variation de consomation par type de fluide. Les paramètres différents sont le type de profil ainsi que le nombre de mois entre la première connexion de l'utilisateur et le moment où est remonté l'indicateur (seniority) |
| summary-subscription-monthly | Tous les mois si un utilisateur a souscrit a la newsletter ou c'est désabonné | 1 si l'utilsteur est inscrit sinon 0 |
| consumption-variation-monthly | Tous les mois si l'utilisateur a été connecté au moins une fois dans le mois | La variation de consommation par type de fluide. Les paramètres différents sont le type de profil ainsi que le nombre de mois entre la première connexion de l'utilisateur et le moment où est remonté l'indicateur (seniority) |
| summary-subscription-monthly | Tous les mois si un utilisateur a souscrit a la newsletter ou c'est désabonné | 1 si lutilisateur est inscrit sinon 0 |
| fluid-data-granularity-monthly | Tous les mois sans condition | 1 si l'utilisateur possède de la donnée a la demi heure sur le mois. Sinon 0 |
| connection-count-monthly | Tous les mois | Le nombre de jour unique de connexion sur le mois précédent. Sinon auncune connexion, 0 |
| connection-count-monthly | Tous les mois | Le nombre de jour unique de connexion sur le mois précédent. Sinon aucune connexion, 0 |
| profile-count-monthly | Tous les mois si le profil a été complété au moins une fois | Le nombre de fois ou le profile a été complété |
| konnector-attempts-monthly | Tous les mois, le nombre de tentative de connexion pour connecter un connecteur la première fois. Une fois la connexion réussie, l'indicateur remonte true dans le groupe "success". L'indicateur ne remonte ensuite plus pour cet utilisateur car il aura déjà réussi à se connecter une première fois. | Le nombre total de tentatives |
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment