Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 620905fa authored by Guilhem CARRON's avatar Guilhem CARRON
Browse files

Add dacc doc precisions for issues 245/246

parent 5ab760f3
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #27458 failed
......@@ -71,7 +71,7 @@ All monthly indicators call can be found after this comment on the code
| Indicator | Trigger | value |
| --- | --- | --- |
| consumption-variation-monthly | Tous les mois si l'utilisateur a été connecté au moins une fois dans le mois | La variation de consomation par type de fluide. La paramètres différents sont le type de profile ainsi ue le nombre de mois d'anciennetée |
| consumption-variation-monthly | Tous les mois si l'utilisateur a été connecté au moins une fois dans le mois | La variation de consomation par type de fluide. Les paramètres différents sont le type de profil ainsi que le nombre de mois entre la première connexion de l'utilisateur et le moment où est remonté l'indicateur (seniority) |
| summary-subscription-monthly | Tous les mois si un utilisateur a souscrit a la newsletter ou c'est désabonné | 1 si l'utilsteur est inscrit sinon 0 |
| fluid-data-granularity-monthly | Tous les mois sans condition | 1 si l'utilisateur possède de la donnée a la demi heure sur le mois. Sinon 0 |
| connection-count-monthly | Tous les mois si il y a eu au moins une connexion | Le nombre de jour unique de connexion |
......@@ -84,7 +84,7 @@ The daily process get all events of previous day and process them in the followi
| Indicator | Trigger | value |
| --- | --- | --- |
| connection-count-daily | Tous les jours | Nombre de connexion. Celle-ci sont catégorisé par type (mobile ou desktop) |
| connection-count-daily | Tous les jours | Nombre de connexion. Celle-ci sont catégorisé par type (mobile ou desktop), basé sur le navigateur de l'utilisateur. (les tablettes sont comptées comme des mobiles) |
| konnector-event-daily | Tous les jours | Nombre d'essai. Ils sont catégorisé par type de connecteur, refresh/success et le status (error ou success) |
| konnector-connected-daily | Tous les jours | La valeur est 1. Les valeurs sont catégorisées par type de fluide (electricity / electricity:water ...) |
| navigation-count-daily | Tous les jours | nombre de page visualisé par type de page |
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment