Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f34d35e0 authored by Guilhem CARRON's avatar Guilhem CARRON
Browse files

add new indicator

parent 620905fa
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Pipeline #27678 passed
......@@ -46,6 +46,7 @@ This section explains how the application is tracking usage events. Here are the
| Fin d'une action | ActionEndEvent | action id | current challenge id | action start date | --- | Lors du click sur le bouton de validation de la page ActionDone | event-duration |
| Complétion d'un nouveau profile | ProfileSetEvent | --- | --- | --- | --- | Lors de l'affichage de la page de félicitation profileTypeFinished | navigation-action-daily |
| Consultation du nouveau bilan mensuel | ReportFromEvent | --- | 'analysis' | --- | 1 | Lorsque l'utilisateur consulte sa page analyse quand la notification est activée | summary-subscription-monthly |
| Tentatitve de connexion à un connecteur (initialisation)| KonnectorAttemptEvent | Slug du connecteur | --- | --- | 'success or error' | Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de connexion. Lorsque la connexion est réussie, et que l'utilisateur clique sur OK dans la modale le *result* est passé à 'success' | konnector-attempts-monthly |
......@@ -76,6 +77,7 @@ All monthly indicators call can be found after this comment on the code
| fluid-data-granularity-monthly | Tous les mois sans condition | 1 si l'utilisateur possède de la donnée a la demi heure sur le mois. Sinon 0 |
| connection-count-monthly | Tous les mois si il y a eu au moins une connexion | Le nombre de jour unique de connexion |
| profile-count-monthly | Tous les mois si le profil a été complété au moins une fois | Le nombre de fois ou le profile a été complété |
| konnector-attempts-monthly | Tous les mois, le nombre de tentative de connexion pour connecter un connecteur la première fois. Une fois la connexion réussie, l'indicateur remonte 1 dans le groupe "success". L'indicateur ne remonte ensuite plus pour cet utilisateur car il aura déjà réussi à se connecter une première fois. | Le nombre total de tentatives |
### Daily Indicators
......@@ -138,6 +140,7 @@ with:
| FLUID_DATA_GRANULARITY | fluid-data-granularity-monthly |
| CONNECTION_COUNT_MONTHLY | connection-count-monthly |
| PROFILE_COUNT_MONTHLY | profile-count-monthly |
| KONNECTOR_ATTEMPTS_MONTHLY | konnector-attempts-monthly |
### Environnements
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment